주소 | 경기 안양시 만안구 전파로61번길 20 (안양동) | ||
---|---|---|---|
세대수 | 총 230세대 | 분양예정일 | 2020년 10월 |
건축규모 | 지하2층~34층/3개동 | 입주예정일 | 2021년 06월 |
전용면적 | 50㎡ / 59㎡A / 59㎡B / 72㎡ / 84㎡ | 문의 |
주소 | 경기 안양시 만안구 전파로61번길 20 (안양동) |
---|---|
세대수 | 총 230세대 |
분양예정일 | 2020년 10월 |
입주예정일 | 2021년 06월 |
건축규모 | 지하2층~34층/3개동 |
전용면적 | 50㎡ / 59㎡A / 59㎡B / 72㎡ / 84㎡ |
문의 |